




Dd-F型旋轉(zhuǎn)接頭 單向流通式——半分環(huán)法蘭連接產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào) | Dd-F型旋轉(zhuǎn)接頭 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
使用年限 | 二年 |
使用環(huán)境 | 塑料壓延、密煉機(jī)、液壓設(shè)備、涂層機(jī)械等使用蒸汽或熱水的設(shè)備 |
可通介質(zhì) | 飽和蒸汽、過熱蒸汽、過熱水 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 采用了波紋補(bǔ)償器和浮動(dòng)密封環(huán)作動(dòng)密封的主要形式,其密封可自由得到調(diào)節(jié)與補(bǔ)償,使密封更可靠、穩(wěn)定,其密封裝置采用外裝式結(jié)構(gòu),使端面比壓呈下降趨勢(shì),有效地降低了磨損。殼體上設(shè)有觀察孔,通過觀察孔隨時(shí)觀察到密封環(huán)的磨損及密封情況。 |
可耐受溫度 | 最高溫度:≤220℃ |
轉(zhuǎn) 速 | 最高轉(zhuǎn)速:≤500RPM |
特 別提 示 | 超過正常參數(shù),可聯(lián)系定制 |
適用范圍:最高轉(zhuǎn)速:≤500RPM最高溫度:≤220℃最高壓力:≤1.8MPa適用介質(zhì):飽和蒸汽、過熱蒸汽、過熱水規(guī)格型號(hào):
規(guī)格 | 型號(hào) | C | E | F1 | G | H | I | J | L | L4 | L5 |
| O |
| Q | R |
| T | U |
15 | DD-F15 | Rc1/2 | 79 | 40 | 8 | 55 | 14 | 34 | 182 | 170 | 57 | 14/10 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | DD-F20 | Rc3/4 | 89 | 45 | 10 | 65 | 18 | 38 | 201 | 181 | 49 | 18 | 29 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | DD-F25 | Rc1 | 110 | 55 | 10 | 70 | 14 | 40 | 257 | 232 | 64 | 25 | 40 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | DD-F32 | Rc1-1/4 | 119 | 78 | 11 | 82 | 18 | 48 | 266 | 236 | 59.5 | 32 | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | DD-F40 | Rc1-1/2 | 125 | 83 | 10 | 92 | 20 | 50 | 299 | 267 | 71 | 38 | 49 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | DD-F50 | Rc2 | 167 | 88 | 10 | 95 | 18 | 42 | 320 | 282 | 68 | 50 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | DD-F65 | Rc2-1/2 | 153 | 110 | 14 | 120 | 20 | 50 | 359 | 314 | 72 | 65 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | DD-F80 | Rc3 | 207 | 115 | 16 | 130 | 24 | 54 | 385 | 329 | 75 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 8 | 18 |
100 | DD-F100 | Rc4 | 277 | 120 | 20 | 160 | 28 | 80 | 705 | 623 | 118 | 98 | 120 | 190 | 235 | 23 | 20 | 8 | 18 |

